Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română Bacalaureat 2025
|
||||||
| Nr. | Cod candidat | Rezultat | ||||
| 1 | BR1666020 | Mediu | ||||
| 2 | BR1666154 | Avansat | ||||
| 3 | BR1666161 | Avansat | ||||
| 4 | BR1666002 | Mediu | ||||
| 5 | BR1666028 | Mediu | ||||
| 6 | BR1666152 | Mediu | ||||
| 7 | BR1666060 | Experimentat | ||||
| 8 | BR1666092 | Mediu | ||||
| 9 | BR1666122 | Avansat | ||||
| 10 | BR1666084 | Experimentat | ||||
| 11 | BR1666076 | Experimentat | ||||
| 12 | BR1666050 | Experimentat | ||||
| 13 | BR1666112 | Mediu | ||||
| 14 | BR1666041 | Mediu | ||||
| 15 | BR1666134 | Experimentat | ||||
| 16 | BR1666097 | Mediu | ||||
| 17 | BR1666143 | Avansat | ||||
| 18 | BR1666036 | Mediu | ||||
| 19 | BR1666128 | Avansat | ||||
Rezultate la proba de evaluare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională- Bacalaureat 2025
| Probe | Proba de întelegere a unui text audiat | Proba scrisă | Proba orală | |||
| Competenţe | Înţelegerea textului audiat | Înţelegerea textului citit | Producerea de mesaje scrise | Producerea mesajelor orale | Interacţiune orală (Participare la conversaţie) | |
| Nr. Crt. | Cod candidat | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel | Nivel |
| 1 | BR1666020 | B2 | A2 | A1 | B2 | B2 |
| 2 | BR1666154 | B1 | A1 | A1 | A2 | A2 |
| 3 | BR1666161 | B2 | A2 | A2 | B2 | B2 |
| 4 | BR1666002 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 |
| 5 | BR1666028 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 6 | BR1666152 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 7 | BR1666060 | B2 | A2 | A2 | B1 | B1 |
| 8 | BR1666092 | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 |
| 9 | BR1666122 | B2 | A2 | A1 | A1 | A1 |
| 10 | BR1666084 | B2 | A2 | A2 | B2 | B2 |
| 11 | BR1666076 | B1 | A2 | A2 | A2 | A2 |
| 12 | BR1666050 | A1 | A1 | A1 | A2 | A2 |
| 13 | BR1666112 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 14 | BR1666041 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 15 | BR1666134 | A1 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 16 | BR1666097 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 17 | BR1666143 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 18 | BR1666036 | A2 | A1 | A1 | A1 | A1 |
| 19 | BR1666128 | A2 | A2 | A1 | A1 | A1 |
Rezultate la proba de evaluare a competenţelor digitale - Bacalaureat 2025
| Nivel de competenţă digitală | |||||
| Nr. Crt. |
Cod candidat | Utilizator începător | Utilizator mediu | Utilizator avansat | Utilizator experimentat |
| 1 | BR1666020 | X | |||
| 2 | BR1666154 | X | |||
| 3 | BR1666161 | X | |||
| 4 | BR1666002 | ABSENT | |||
| 5 | BR1666028 | X | |||
| 6 | BR1666152 | X | |||
| 7 | BR1666060 | X | |||
| 8 | BR1666092 | X | |||
| 9 | BR1666122 | X | |||
| 10 | BR1666084 | X | |||
| 11 | BR1666076 | X | |||
| 12 | BR1666050 | X | |||
| 13 | BR1666112 | X | |||
| 14 | BR1666041 | X | |||
| 15 | BR1666134 | X | |||
| 16 | BR1666097 | X | |||
| 17 | BR1666143 | X | |||
| 18 | BR1666036 | X | |||
| 19 | BR1666128 | X | |||